超級機器人大戰J 敵機資料
蒼之流星 レイズナー
スカルガンナーブレイバーグライムカイザルディマージュブルグレンソロムコブラッディカイザルグラドス大型戰艦ダルジャンガッシュランエルダールダンコフザカール| スカルガンナー | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 3200 | 130 | 95 | 900 | S | 6 | 空陸 | AACA | — | |
| ブレイバー | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 3500 | 140 | 100 | 1000 | S | 6 | 空陸 | AACA | — | |
| グライムカイザル | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 6000 | 180 | 115 | 1400 | S | 6 | 空陸 | AACA | — | |
| ディマージュ | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 4500 | 180 | 110 | 1200 | S | 6 | 空陸 | AACA | — | |
| ブルグレン | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 5300 | 170 | 115 | 1400 | S | 6 | 空陸 | AACA | — | |
| ソロムコ | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 4200 | 176 | 110 | 1155 | S | 6 | 空陸 | AACA | — | |
| ブラッディカイザル | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 7500 | 270 | 143 | 1750 | S | 6 | 空陸 | AACA | — | |
| グラドス大型戰艦 | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 16000 | 250 | 65 | 1200 | LL | 5 | 空 | A——A | — | |
| ダルジャン | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 24000 | 240 | 125 | 1800 | S | 8 | 空陸 | AACA | — | |
| ガッシュラン | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 22000 | 220 | 130 | 1700 | S | 9 | 空陸 | AACA | 分身、ビームコートS、V-MAX | |
| エルダール | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 23000 | 230 | 120 | 1700 | S | 8 | 空陸 | AACA | — | |
| ダンコフ | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 25000 | 280 | 115 | 1900 | S | 6 | 空陸 | AACA | — | |
| ザカール | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 60000 | 300 | 145 | 2000 | S | 10 | 空陸 | AACA | 分身、ビームコートL、V-MAX、V-MAXレッド | |
Rita Ng 2014-2021
