第二次超級機器人大戰α 敵機資料
超電磁機器 波羅V
| オコゼニア | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 9200 | 125 | 65 | 1500 | L | 5 | 空 | BASA | — | |
| 攻擊司令艦ザンタル | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 115000 | 280 | 55 | 1800 | LL | 6 | 空海 | AAAA | — | |
| スカールーク | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 19000 | 230 | 50 | 1400 | LL | 6 | 空海 | ABCA | — | |
| スカールーク[強化型] | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 56000 | 230 | 50 | 1700 | LL | 6 | 空海 | ABCA | — | |
| デスラー | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 8300 | 130 | 60 | 1400 | L | 5 | 陸 | AACA | — | |
| ドリオン | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 9900 | 140 | 65 | 1600 | L | 6 | 陸 | BACA | — | |
| ボアザン圓盤 | |||||||||
| HP | EN | 運動性 | 裝甲 | 限界 | size | 移動力 | 移動類別 | 地形適性 | 特殊能力 |
| 2500 | 100 | 75 | 1000 | M | 6 | 空 | AABA | — | |
Rita Ng 2014-2021
